Anfahrt
Aero-Club Weiden e.V.
Hangar 1, Flugplatz Weiden/Latsch
92637 Weiden
Anflug
RWY | Abmessung | Belag | INFO |
14/32 | 570×10,5 m | Beton | Weiden INFO: 120.255 MHz |
Lage: | 1,6 nm westlich Weiden |
Flugplatzbezugspunkt: | 49 40,7 N 12 07,0 E |
Platzhöhe: | 1330 ft / 405 m |
Platzrunde: | SW 2300 ft |
zugelassen für: | Motorflug max. 2to MPW, Hubschrauber 5,7to MPW, Motorsegler, Segelflug, Ultraleicht |
Navigationshilfen: | 134°/26 NM FROM BAY VOR 110,60 336°/41 NM FROM RDG VORTAC 114,70/Ch.94 205°/26 NM FROM OKG VOR 115,70 |
Treibstoffsorten: | Avgas 100LL, Jet A1 |
Betriebszeiten: | SUMMER TUE-SUN 0700-1600 UTC, MON PPR! WINTER TUE-SUN 0800-1500 UTC, MON PPR! |
Telefon: | C: 0961/29780 PPR: 0961/29780 |
Bemerkungen: | Grafenwöhr CTR 2900 MSL 1,6 MN W des Platzes Wohngebiete meiden! Schießanlage 1 NM NW nicht überfliegen |
Alle Angaben ohne Gewähr.